บรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | ถุงบรรจุอลูมิเนียมฟอยล์ซิลเวอร์, 12-15 kg / ต่อกล่อง, ขนาดกล่อง: 45*30*30 ซม. |
|---|---|
| รายละเอียดการจัดส่ง: | 12-15 วันทำงานเมื่อได้รับการชำระเงิน |
ถุงบรรจุอลูมิเนียมฟอยล์เกรดเงิน
รายการ |
ถุงบรรจุอลูมิเนียมฟอยล์เกรดเงิน
| |||
ขนาด/ความหนา | ที่ปรับแต่งได้ | การพิมพ์ | Gravure พิมพ์ได้มากถึง 10 สี | |
วัสดุ | Kraft Paper/PET/OPP/PVC/Al/Petal/CPPAL/PE/CPP/BOPP/CPP/กำหนดเอง | |||
ร้องขอรูปแบบไฟล์ | AI, PDF, PSD | ตัวอย่าง | มีอยู่ | |
ขั้นต่ํา | 100000 | ราคา | ขึ้นอยู่กับขนาดของกระเป๋า | |
แอปพลิเคชัน | สมูทตี้ผลไม้, เครื่องดื่ม, ไวน์, เบียร์, น้ำ, ของเหลว, น้ำผลไม้, ไวน์แดง, เยลลี่, น้ำอัดลม, นม, ชา, น้ำยาล้าง ฯลฯ | |||
สไตล์กระเป๋า | ถุงล็อคซิป, ถุงฟอยล์อลูมิเนียม, ยืนขึ้นกระเป๋า, กระเป๋าพวย, gusset กระเป๋ากาแฟ/ชา/อาหารบรรจุถุงอาหารสัตว์เลี้ยงแขนหดคอมโพสิตคอมโพสิต ฟิล์มโรล, ถุงปิดผนึกตัวเอง, กระเป๋าแมวน้ำกลาง, แผ่นซีลสามข้าง ฯลฯ | |||
โลโก้และการออกแบบ | ตามความต้องการของคุณ | |||
ใบรับรอง | ISO9001: 2008, SA8000, US FDA, SGS, ROHS | |||
เงื่อนไขการชำระเงิน | L/C, T/T, Western Union เป็นต้น | |||
| เงินฝาก: ค่ากระบอกสูบ +30% จำนวนกระเป๋า ยอดคงเหลือจะจ่ายก่อนการจัดส่ง | |||
จัดส่ง | ภายใน 10-15 วันทำงาน | |||
ป้ายกำกับยอดนิยม: ถุงบรรจุอลูมิเนียมฟอยล์เกรดอาหาร, จีน, ผู้ผลิต, ซัพพลายเออร์, ขายส่ง
